<dd id="u3s8v"><legend id="u3s8v"></legend></dd>
  • <code id="u3s8v"><listing id="u3s8v"><thead id="u3s8v"></thead></listing></code>

          首頁(yè)>>信息公開(kāi)>>信息公開(kāi)>>正文信息公開(kāi)

          2021年1月藥品調(diào)價(jià)表

          日期:2021年02月03日      來(lái)源:網(wǎng)站編輯      瀏覽:9511次

          2021年1月藥品調(diào)價(jià)表
          藥品名稱 包裝規(guī)格 包裝單位 廠家 調(diào)價(jià)前價(jià)格 調(diào)價(jià)后價(jià)格 調(diào)價(jià)時(shí)間
          三磷酸腺苷針(基) 20mg 馬鞍山豐原 1.77 1.78 2021年1月6日
          硝苯地平(基) 10mg*100 華中藥業(yè) 4.5 4.85 2021年1月21日
          硝苯地平(基) 10mg 華中藥業(yè) 0.045 0.0485 2021年1月21日
          華法林 2.5mg 上海信誼 0.45 0.5 2021年1月21日
          華法林 2.5mg*60 上海信誼 27 30 2021年1月21日
          非諾貝特 0.1g*100 江蘇瑞年 6.24 9.14 2021年1月21日
          非諾貝特 0.1g 江蘇瑞年 0.0624 0.0914 2021年1月21日
          尼群地平片 10mg*100 石藥歐意 7.5 9.97 2021年1月26日
          尼群地平片 10mg 石藥歐意 0.075 0.0997 2021年1月26日
          馬來(lái)酸氯苯那敏(基) 4mg 華中藥業(yè) 0.042 0.0752 2021年1月26日
          馬來(lái)酸氯苯那敏(基) 4mg*100 華中藥業(yè) 4.2 7.52 2021年1月26日
          異丙嗪針 25mg 上海禾豐 1.105 1.76 2021年1月26日
          關(guān)閉
          亚洲成AV在线无码,日韩不卡一区二区三区,中文一区二区在线播放,久久国产精品免费视频
          <dd id="u3s8v"><legend id="u3s8v"></legend></dd>
        1. <code id="u3s8v"><listing id="u3s8v"><thead id="u3s8v"></thead></listing></code>